Augustimånen 2004
Bana Koordinater i
grader.minuter.decimalminuter
Börvärde 112,6 Ange LAT och LONG vid
rundning av virtuell punkt och dess noder
Punkt Benämning Latitud Longitud Distans Tot Anmärkning Rundning
1 Start Start N 59°18,09' O 18°42,03'     Röda pricken vid Klobbudden Stavsnäs  
2 D2 Gråskär N 59°16,40' O 18°49,50' 5,1 5,1 NO Runmarö  
3 A4 Huvudskär N 58°57,80' O 18°34,20' 21,8 26,9 Ålandsskär - N/A  
4 A9 L. Gråkobb N 59°03,62' O 18°42,90' 7,6 34,5 S Biskopsö  
ÖA Första öglan         Distans till virtuell punkt ur tabell A.  
4 A9 L. Gråkobb N 59°03,62' O 18°42,90'     S Biskopsö  
5 H4 Stora Källkobben N 59°05,72' O 18°43,35' 2,2 36,7 Biskopsö-Finskär  
6 B5 Långkobben N 59°06,90' O 18°42,40' 1,4 38,1 NV Biskopsö  
7 C3 Kobbe N 59°12,06' O 18°48,34' 6,4 44,5 O Måsgrundet V Bullerö  
8 C2 Kalken N 59°11,39' O 18°53,63' 3,1 47,6 SO Bullerö  
9 C6 Älgkobben N 59°14,00' O 18°53,00' 2,8 50,4 V Stora Brand  
10 K2 Grönskär N 59°16,68' O 19°01,47' 5,5 55,9 Ö Sandhamn  
11 J6 Prackkobben N 59°21,67' O 19°07,44' 5,8 61,7 V Björkskär  
12 J7 Skjutgrundet N 59°23,37' O 19°00,38' 4,0 65,7 Ö Möjaskärgården  
13 J8 Skarpö N 59°23,75' O 18°58,57' 1,3 67,0 Ö Möjaskärgården  
14 E2 Kobbe N 59°25,22' O 18°59,18' 1,8 68,8 O Lill-Tistronskäret NO Lökaö  
15 E9 Pelleskobben N 59°28,68' O 19°11,12' 7,2 76,0 SO Kallskär  
16 H7 Utterkobbarna N 59°30,25' O 19°11,45' 1,6 77,6 Kallskär  
17 J9 Ängskär N 59°32,20' O 19°16,54' 3,3 80,9 Ängskär  
18 H9 Hundskär N 59°36,15' O 19°15,65' 5,3 86,2 Röllöga-Storskär  
19 F3 Måskobben N 59°30,85' O 18°55,45' 11,2 97,4 O Husarö  
20 E7 Melkobb N 59°27,25' O 18°56,60' 3,8 101,2 NNO Långvik Möja  
ÖB Andra öglan         Distans ur tabell B.   
20 E7 Melkobb N 59°27,25' O 18°56,60'     NNO Långvik Möja  
21 D8 Stenklippan N 59°20,90' O 18°59,18' 7,9 109,1 NO Harö  
22 Mål Mål (alt) N 59°19,26' O 18°53,90' 3,5 112,6 Alternativ mållinje