Bana  
Online | Aktuellt | Tidigare resultat | Sagt om... | Kontakt | Innehåll | Hem | Upp

Resultat
Deltagare
Bana
Alla punkter
Rundning
Basvärden
Korrektion
Bilder
Seglingsföreskrifter
 
  Undersidor
  Sjökort

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2003 >> Bana

 

Punkt Benämning Latitud Longitud Distans Tot Anmärkning
Start Start N 59.18.00 O 18.42.00     Röda pricken vid Klobbudden Stavsnäs
C8 Franska stenarna N 59.14.88 O 18.39.92 3,305 3,305 SV Runmarö
C7 L Limskäret N 59.14.30 O 18.44.65 2,498 5,803 NO Munkö
C3 Kobbe N 59.12.06 O 18.48.34 2,939 8,742 O Måsgrundet V Bullerö
B8 Högskeppskär N 59.09.73 O 18.47.89 2,347 11,089 N Långvikskär
B4 Aspskär N 59.06.80 O 18.37.35 6,173 17,262 V Gillinge
C1 Pilkobb N 59.10.95 O 18.44.75 5,642 22,904 O Nämndö
ÖA Första öglan         Distans till virtuell punkt ur tabell A.
C1 Pilkobb N 59.10.95 O 18.44.75     O Nämndö
D3 Skogsskär N 59.18.25 O 18.57.10 9,684 32,588 N Kroksö/Björkö
D7 Skurhatten N 59.20.86 O 19.08.27 6,293 38,881 S Björkskär
H1 Stora Bonden N 59.26.40 O 19.11.90 5,856 44,737 Stora Nassa
J1 Jerkerskobben N 59.24.59 O 19.20.97 4,976 49,713 Gillöga
J3 Lillö N 59.24.73 O 19.28.03 3,609 53,322 S Sv Högarna
E6 Svenska Högarna N 59.26.60 O 19.30.10 2,172 55,494 Storön - N/A
H5 Fladkobben N 59.30.77 O 19.21.20 6,158 61,652 Ut-Fredel
H8 Sinnaskär N 59.38.12 O 19.17.49 7,607 69,259 Norrpada
H9 Hundskär N 59.36.15 O 19.15.65 2,185 71,444 Röllöga-Storskär
H7 Utterkobbarna N 59.30.25 O 19.11.45 6,289 77,733 Kallskär
E7 Melkobb N 59.27.25 O 18.56.60 8,149 85,882 NNO Långvik Möja
D8 Stenklippan N 59.20.90 O 18.59.18 6,501 92,383 NO Harö
ÖB Andra öglan         Distans ur tabell B. 
D8 Stenklippan N 59.20.90 O 18.59.18     NO Harö
Mål Start N 59.18.40 O 18.46.44 9,27 101,653 Röda pricken vid Klobbudden Stavsnäs

 


Online | Aktuellt | Tidigare resultat | Sagt om... | Kontakt | Innehåll

Augustimånen