Superkorr  
Online | Aktuellt | Tidigare resultat | Sagt om... | Kontakt | Innehåll | Hem | Upp

Distans
Rundning
Seglad tid
LYS-fart per punkt
Placering per punkt
Ackumulerad distans
Ackumulerad LYS-fart
Ackumulerad placering
Korrigering
Superkorr
Individuellt
 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2002 >> Resultat >> Superkorr

Den ursprungliga uppskattningen av farten var 1,8 knop. Efter första nattens och morgonens blåsande justerades den siffran upp till 2,6 knop precis innan ögla B skulle påbörjas av Kapu.

Lite mer is i magen och en kristallkula i näven skulle hjälpt i det läget; efter halva halva ÖB stod det klart att vinden tagit slut för gott och en ny justering gjordes på så sätt att halva ÖB kapades bort. En ny medelfart valdes till 2,0. Detta verkade fungera ganska bra eftersom kolumnen för 2,0 var ca hälften av den för 2,6.

Eftersom ett antal båtar gått på grund och en del andra korrigeringar till följd av felnavigeringar behövde göras justerades alla siffror även för den lilla skillnaden mellan ÖB(2,6)/2 (seglad distans) och ÖB(2,0) ( teoretiskt korrekt distans).

Ett fundamentalt fel hade givetvis smugit sig in i kalkylerna (Murphy*). I sömndrucket tillstånd på söndagsmorgonen angavs starttiden till ursprungliga 20:30 då den givetvis skulle infogats som 21:45. Denna snedräkning skulle ha förändrat siffrorna radikalt om inte en annan tidigare förbisedd faktor insetts: medelhastigeten blev inte som vid senaste uppskattningen, 2,0 knop, utan 2,27 knop (borträknat snabbaste och långsammaste båt). Högst troligen insågs detta - fast på ett annat (okänt) sätt - vid beräkningarna under loppet, utan att genast inses efteråt. Summa summarum innebar alla dessa ändringar endast en marginell justering som egentligen endast påverkade Gernys slutkorrektion på ett sätt att det förändrade resultatlistan (upp en placering)

Ursprunglig uppskattning   1,8            
Korrigering inför ÖB     2,6            
Korrigering halva ÖB     2            
Slutgiltig       2,27            
                     
Den slutgiltiga farten (2,27 jmfrt m 2,0) borde renderat mellan 10 och 13 Nm extra på ÖB      
Men, 28t seglad tid istf 32t borde medföra (turligt!) mellan 10 och 12 Nm kortare vilket tar ut varandra nästan exakt  
      Korrigering efter halva ÖB Slutgiltig Uppskattad innan ÖB Borde seglat längre Borde seglat kortare
pga endast 28t I banan
Redan pålagt Korrigering till vad som
redan gjorts (visar hur mycket fel det har blivit hittills)
Hellre: total omkorrigering:
Lys ÖA Öbjust 2 2,27 2,6 2,27-2,6/2 2,27*4*LYS 2-2,6/2  

(2,27-2,6/2)
-(2-2,6/2)-2,27*4*LYS

2,27-2,6/2-2,27*4*LYS
1,08 0 31,2432 21,912 31,2432 42,648 9,9192 9,8064 0,588 -0,4752 0,1128
1,09 0,288 31,6816 22,264 31,6816 43,192 10,0856 9,8972 0,668 -0,4796 0,1884
1,1 0,576 32,12 22,616 32,12 43,736 10,252 9,988 0,748 -0,484 0,264
1,11 0,864 32,5584 22,968 32,5584 44,28 10,4184 10,0788 0,828 -0,4884 0,3396
1,12 1,152 32,9968 23,32 32,9968 44,824 10,5848 10,1696 0,908 -0,4928 0,4152
1,13 1,44 33,4352 23,672 33,4352 45,368 10,7512 10,2604 0,988 -0,4972 0,4908
1,14 1,728 33,8736 24,024 33,8736 45,912 10,9176 10,3512 1,068 -0,5016 0,5664
1,15 2,016 34,312 24,376 34,312 46,456 11,084 10,442 1,148 -0,506 0,642
1,16 2,304 34,7504 24,728 34,7504 47 11,2504 10,5328 1,228 -0,5104 0,7176
1,17 2,592 35,1888 25,08 35,1888 47,544 11,4168 10,6236 1,308 -0,5148 0,7932
1,18 2,88 35,6272 25,432 35,6272 48,088 11,5832 10,7144 1,388 -0,5192 0,8688
1,19 3,168 36,0656 25,784 36,0656 48,632 11,7496 10,8052 1,468 -0,5236 0,9444
1,2 3,456 36,504 26,136 36,504 49,176 11,916 10,896 1,548 -0,528 1,02
1,21 3,744 36,9424 26,488 36,9424 49,72 12,0824 10,9868 1,628 -0,5324 1,0956
1,22 4,032 37,3808 26,84 37,3808 50,264 12,2488 11,0776 1,708 -0,5368 1,1712
1,23 4,32 37,8192 27,192 37,8192 50,808 12,4152 11,1684 1,788 -0,5412 1,2468
1,24 4,608 38,2576 27,544 38,2576 51,352 12,5816 11,2592 1,868 -0,5456 1,3224
1,25 4,896 38,696 27,896 38,696 51,896 12,748 11,35 1,948 -0,55 1,398
1,26 5,184 39,1344 28,248 39,1344 52,44 12,9144 11,4408 2,028 -0,5544 1,4736
1,27 5,472 39,5728 28,6 39,5728 52,984 13,0808 11,5316 2,108 -0,5588 1,5492
1,28 5,76 40,0112 28,952 40,0112 53,528 13,2472 11,6224 2,188 -0,5632 1,6248
1,29 6,048 40,4496 29,304 40,4496 54,072 13,4136 11,7132 2,268 -0,5676 1,7004

 

Distans               LYS-fart   Tid        
Båt LYS ÖB D8 Mål Slutgiltig
korrigering/2 (halvslag)
Extra
korrigering
(Gerdny)
Tot. tot ÖB D8 Korr. Tid (ÖB)=
korrigerad distans
*LYS-fart
Korr. Tid (D8)=
korrigerad distans
*LYS-fart
Total
korr tid (dec)
Total
korr tid (hh:mm)
LYS-korrigerad
tilläggstid
Suspect 1,13 11,342 11,342 3 0,2454 0,2454 2,418595 1,206874 0,101464 0,203335 0,304799 0:18:17 0:16:11
Frida 1,14 11,478 11,478 3 0,2832 0,2832 2,771125 1,33948 0,102197 0,211425 0,313622 0:18:49 0:16:30
Kapu 1,14 11,478 11,478 3 0,2832 0,2832 2,890456 2,09033 0,097978 0,135481 0,233459 0:14:00 0:12:17
Miranda 1,14 11,478 11,478 3 0,2832 0,2832 0 0  
Malin 1,14 11,478 11,478 3 0,2832 0,2832 2,592726 1,135536 0,109229 0,249398 0,358626 0:21:31 0:18:53
Sambal 1,08 10,662 10,662 3 0,0564 0,0564 1,530577 1,184667 0,036849 0,047608 0,084457 0:05:04 0:04:42
Merengue 1,18 12,022 12,022 3 0,4344 0,4344 1,103408 1,777 0,393689 0,244457 0,638146 0:38:17 0:32:27
Gunpowder II 1,28 13,382 13,382 3 0,8124 0,8124 2,692194 1,328986 0,301761 0,611293 0,913055 0:54:47 0:42:48
Z 1,27 13,246 13,246 3 0,7746 0,7746 2,267374 1,182978 0,341629 0,654788 0,996417 0:59:47 0:47:04
Blå Safir 1,13 11,342 11,342 3 0,2454 0,2454 1,82494 1,127772 0,13447 0,217597 0,352067 0:21:07 0:18:42
Gul 1,08 10,662 10,662 3 0,0564 0,0564 1,364823 0  
Darling 1,12 11,206 11,206 3 0,2076 0,2076 1,555237 1,200643 0,133484 0,172907 0,306392 0:18:23 0:16:25
Gerdny 1,29 13,518 13,518 3 0,8502 1 1,8502 3,082079 1,352138 0,600309 1,368351 1,96866 1:58:07 1:31:34
Windsong 1,12 11,206 11,206 3 0,2076 0,2076 2,450292 1,389633 0,084725 0,149392 0,234117 0:14:03 0:12:33

Den sista tabellens sista kolumn har sedan använts som korrigering i den normala korrigeringstabellen

 

*Murphy: "Om något kan gå fel så gör det..."

 


Online | Aktuellt | Tidigare resultat | Sagt om... | Kontakt | Innehåll

Augustimånen