Seglad tid  
Online | Aktuellt | Tidigare resultat | Sagt om... | Kontakt | Innehåll | Hem | Upp

Distans
Rundning
Seglad tid
LYS-fart per punkt
Placering per punkt
Ackumulerad distans
Ackumulerad LYS-fart
Ackumulerad placering
Korrigering
Superkorr
Individuellt
 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2002 >> Resultat >> Seglad tid

 

Båt LYS Start LG1 LG2 ÖA LG2 LG6 LG5 LG9 LG7 D8 ÖB D8 Mål
Suspect 1,13 2:47 0:26 0:10 0:08 0:16 1:49 1:59 1:53 2:30 4:09 8:19 2:01
Frida 1,14 2:36 0:28 0:11 0:09 0:12 1:30 2:17 1:49 2:43 3:38 7:31 2:09
Kapu 1,14 2:32 0:32 0:11 0:10 0:12 1:49 1:58 1:40 2:17 3:29 4:49 1:54
Miranda 1,14 2:50 0:30 0:12 0:10 0:14 2:14 1:51 2:14 3:08
Malin 1,14 2:37 0:30 0:10 0:09 0:12 1:44 2:08 2:05 2:47 3:53 8:52 1:53
Sambal 1,08 3:04 0:27 0:17 2:16 1:56 1:55 2:47 6:27 8:20 1:44
Merengue 1,18 2:55 0:30 0:20 0:16 0:14 2:15 1:40 2:03 2:56 9:14 5:44 1:23
Gunpowder II 1,28 2:25 0:31 0:32 0:27 0:13 1:42 1:45 1:41 2:02 3:53 7:52 2:12
Z 1,27 2:32 0:32 0:26 0:26 0:13 2:18 1:29 1:36 2:19 4:36 8:49 1:52
Blå Safir 1,13 2:48 0:31 0:10 0:11 0:15 1:57 1:59 1:54 2:34 5:30 8:54 2:15
Gul 1,08 2:56 0:31 0:14 2:10 2:06 2:21 3:18 7:14
Darling 1,12 2:58 0:30 0:09 0:09 0:16 2:37 1:31 1:58 2:36 6:26 8:20 2:28
Gerdny 1,29 2:08 0:26 0:25 0:24 0:16 1:24 2:18 1:48 2:33 3:24 7:45 2:26
Windsong 1,12 3:04 0:26 0:09 0:08 0:14 1:44 1:52 1:44 2:17 4:05 7:12 3:35

 

 

 


Online | Aktuellt | Tidigare resultat | Sagt om... | Kontakt | Innehåll

Augustimånen