Distans  
Online | Aktuellt | Tidigare resultat | Sagt om... | Kontakt | Innehåll | Hem | Upp

Distans
Rundning
Seglad tid
LYS-fart per punkt
Placering per punkt
Ackumulerad distans
Ackumulerad LYS-fart
Ackumulerad placering
Korrigering
Superkorr
Individuellt
 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2002 >> Resultat >> Distans

 

Båt LYS Start LG1 LG2 ÖA LG2 LG6 LG5 LG9 LG7 D8 ÖB D8 Mål
Suspect 1,13 12,0 1,0 0,7 0,7 1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 11,3 11,3 3,0
Frida 1,14   12,0 1,0 0,9 0,9 1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 11,5 11,5 3,0
Kapu 1,14 12,0 1,0 0,9 0,9 1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 11,5 11,5 3,0
Miranda 1,14   12,0 1,0 0,9 0,9 1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 11,5 11,5 3,0
Malin 1,14 12,0 1,0 0,9 0,9 1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 11,5 11,5 3,0
Sambal 1,08   12,0 1,0

0

0

1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 10,7 10,7 3,0
Merengue 1,18 12,0 1,0 1,4 1,4 1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 12,0 12,0 3,0
Gunpowder II 1,28   12,0 1,0 2,9 2,9 1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 13,4 13,4 3,0
Z 1,27 12,0 1,0 2,7 2,7 1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 13,2 13,2 3,0
Blå Safir 1,13   12,0 1,0 0,7 0,7 1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 11,3 11,3 3,0
Gul 1,08 12,0 1,0 1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 10,7 10,7 3,0
Darling 1,12   12,0 1,0 0,6 0,6 1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 11,2 11,2 3,0
Gerdny 1,29 12,0 1,0 3,0 3,0 1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 13,5 13,5 3,0
Windsong 1,12   12,0 1,0 0,6 0,6 1,0 7,0 6,0 6,0 11,2 11,2 11,2 3,0

 

 

 


Online | Aktuellt | Tidigare resultat | Sagt om... | Kontakt | Innehåll

Augustimånen