|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2001 >> Resultat >> Rundning

Båt LYS Start D7 ÖA D7 C2 LG3 A9 ÖB A9 Mål
Sambal 1,08 20:30 14:17 14:17 14:17 18:24 19:40 21:32 21:43 21:56 2:27
Sundancer 1,09 20:30 14:43 14:43 14:43 19:05 20:20 22:30 22:40 22:50 3:40
Windsong 1,12 20:30 9:53 10:39 11:22 16:58 18:11 19:56 20:07 20:21 0:33
Blå Safir 1,13 20:30 14:33 15:09 15:42 19:49 21:21 23:26 23:41 23:52 4:37
Suspect 1,13 20:30 9:50 10:40 11:33 17:02 18:07 19:54 20:06 20:23 0:52
Frida 1,14 20:30 9:40 10:43 11:24 16:32 17:35 19:23 19:35 19:50 1:04
Kapu 1,14 20:30 7:12 7:38 8:12 14:01 15:22 17:15 17:28 17:44 21:34
Malin 1,14 20:30 12:34 13:16 14:16 18:05 19:15 21:12 21:30 21:53 2:24
Bedarra 1,15 20:30 13:54 14:45 15:31 18:54 20:07 21:58 22:16 22:37 2:36
NiPe af Lidingö 1,18 20:30 14:54 15:47 16:33 20:40 22:32 0:35 1:08 1:40 6:39
Nanette 1,18 20:30 10:02 11:46 13:20 17:46 19:02 20:55 21:20 21:42 1:55
Madicken 1,23 20:30 10:13 12:46 14:34 18:32 19:50 21:37 22:13 22:50 3:28
Grazile 1,25 20:30 13:55 15:43 17:02 20:42

Utgått

Gunpowder II 1,28 20:30 9:16 12:31 14:58 18:27 19:24 21:02 21:40 22:25 2:36

 


Augustimånen