|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2001 >> Resultat

  Båt Typ Skeppare LYS   Mål Seglad tid Distans LYS-fart Korr Mål korr.
1 Kapu X 79 Ulf Qvarnström 1,14   21:34:40 25:04:40 64,3 2,2493 0:31:49 22:06:29
2 Windsong NF Sture Nyholm 1,12   0:33:00 28:03:00 63,2 2,0110 0:53:51 1:26:51
3 Suspect Swan 36 Johan Skåntorp 1,13   0:52:00 28:22:00 63,7 1,9885 0:54:52 1:46:52
4 Frida M30 Ulf Myrin 1,14   1:03:00 28:33:00 64,3 1,9758 0:46:42 1:49:42
5 Nanette Linjett 35 Ove Floding 1,18   1:55:00 29:25:00 66,6 1,9174 0:30:36 2:25:36
6 Gunpowder II Dragonfly 800 SW Racing Christer Rygaard 1,28   2:36:30 30:06:30 72,2 1,8732 0:02:52 2:39:22
7 Malin Mälar 30 Per Hansson 1,14   2:24:00 29:54:00 64,3 1,8865 0:44:47 3:08:47
8 Bedarra MAXI 999 Mikael Hahne 1,15   2:36:30 30:06:30 64,9 1,8735 0:39:23 3:15:53
9 Sambal Linjett 30 Anders Egerö 1,08   2:27:00 29:57:00 60,9 1,8836 1:22:50 3:49:50
10 Madicken CL 38 Anders Löwenborg 1,23   3:28:00 30:58:00 69,4 1,8214 0:22:51 3:50:51
11 Sundancer 707 Lennart Palén 1,09   3:40:00 31:10:00 61,5 1,8100 0:55:47 4:35:47
12 Blå Safir Sveakryssare Kalle Ottosson 1,13   4:37:35 32:07:35 63,7 1,7558 0:34:09 5:11:44
13 NiPe af Lidingö Smaragd Niklas Nilsson 1,18   6:39:00 34:09:00 66,6 1,6517 0:42:29 7:21:29
  Grazile Omega 42 Kjell o Monica Edbom 1,25   Utgått efter C2        

Under arbetet med resultatlistan och i samband med genomräkningar av alla siffror har framkommit ett relativt stort fel som bl. a. underskattade längden på ögla A vilket fick till följd att båtar med lågt LYS gynnades oproportionerligt. I följande rapportering har felet korrigerats med vissa justeringar i prislistan som följd; notera Gunpowders lyft och Sambals fall. Pga. av felets natur och det faktum att korrigering skett i efterhand kan siffrorna i vissa fall se en smula konstiga ut men allt tyder på att allt nu stämmer och att relativ rättvisa skipats. Resultatansvarig beklagar det inträffade och kommer att straffa sig själv genom att inte äta lunch två dagar i följd.

Pga strulet med resultaten är inte resultatfilen helt enkel att tolka. Här är den i alla fall som  zippad Excel-fil (349kb, högerklicka och välj Spara som/Save target as....); använd gärna fliken "Individuellt" för att se alla data om just din båt. Här kan även resultatlistan laddas ner i zippat Word-format  (215kb, högerklicka och välj Spara som/Save target as....).

 

 


Augustimånen