|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2000 >> Resultat >> Individuellt >> Xett

LYS Ber. distans Prel. distans Distans Öglor ÖA/2 ÖA/2 korr ÖB/2 ÖB/2 korr
1,22 158,8 155,1 110,8 73,6 7,2 7,2 27,8 5,6
  Start tt:mm D6 ÖA D6 F1 G2 G1 F4 E9 E4 C9 ÖB C9 Mål
X-ett 21:44 6,0 7,2 7,2 13,0 19,0 5,0 5,0 6,0 5,0 18,0 5,6 5,6 8,0
Totaldistans   6,0 13,2 20,3 33,3 52,3 57,3 62,3 68,3 73,3 91,3 96,9 102,6 110,6
Rundning 21:44 0:58 2:50 5:14 12:33 15:52 16:47 18:01 19:01 19:58 23:44 0:37 1:30 3:09
Tidsåtgång   3:14 1:52 2:24 7:19 3:19 0:55 1:14 1:00 0:57 3:46 0:53 0:53 1:39
Punktens LYS-fart   1,52 3,14 2,45 1,46 4,70 4,47 3,32 4,92 4,31 3,92 5,22 5,22 3,97
Punktens placering   10 10 14 15 3 7 3 11 12 10 10 11 6
Totaltid   3:14 5:06 7:30 14:49 18:08 19:03 20:17 21:17 22:14 26:00 26:53 27:46 29:25
Ackumulerad LYS-fart   1,52 2,12 2,22 1,84 2,37 2,47 2,52 2,63 2,70 2,88 2,96 3,03 3,08
Ackumulerad placering   10 6 9 13 10 11 11 11 11 9 10 10 9
 

 


Augustimånen