|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2000 >> Resultat >> Individuellt >> Windsong

  LYS Start tt:mm D6 ÖA D6 F1 G2 G1 F4 E9 E4 C9 ÖB C9 Mål
Windsong 1,12 21:24 6,0 3,9 3,9 13,0 19,0 5,0 5,0 6,0 5,0 18,0 4,9 4,9 8,0
Totaldistans     6,0 9,9 13,8 26,8 45,8 50,8 55,8 61,8 66,8 84,8 89,7 94,6 102,6
Rundning   21:24 0:26 1:23 2:21 6:50 13:21 14:44 16:15 17:18 18:16 22:20 23:17 0:14 2:06
Tidsåtgång     3:02 0:57 0:57 4:29 6:31 1:23 1:31 1:03 0:58 4:04 0:57 0:57 1:52
Punktens LYS-fart     1,77 3,64 3,64 2,59 2,60 3,23 2,94 5,10 4,62 3,95 4,61 4,61 3,83
Punktens placering     1 4 7 5 9 18 18 6 4 8 18 18 8
Totaltid     3:02 3:59 4:57 9:26 15:57 17:20 18:51 19:54 20:52 24:56 25:53 26:50 28:42
Ackumulerad LYS-fart     1,77 2,22 2,49 2,54 2,56 2,62 2,64 2,77 2,86 3,04 3,09 3,15 3,19
Ackumulerad placering     1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
 

 


Augustimånen