|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2000 >> Resultat >> Individuellt >> Vitesse

  LYS Start tt:mm D6 ÖA D6 F1 G2 G1 F4 E9 E4 C9 ÖB C9 Mål
Vitesse 1,11 21:22 6,0 3,6 3,6 13,0 19,0 5,0 5,0 6,0 5,0 18,0 4,8 4,8 8,0
Totaldistans     6,0 9,6 13,2 26,2 45,2 50,2 55,2 61,2 66,2 84,2 89,0 93,8 101,8
Rundning   21:22 0:58 1:53 2:49 7:15 14:12 15:23 16:47 17:52 18:55 23:00 23:51 0:42 2:41
Tidsåtgång     3:36 0:55 0:55 4:26 6:57 1:11 1:24 1:05 1:03 4:05 0:51 0:51 1:59
Punktens LYS-fart     1,50 3,49 3,49 2,64 2,46 3,81 3,22 4,99 4,29 3,97 5,11 5,11 3,63
Punktens placering     12 7 8 4 12 14 8 9 13 7 13 14 12
Totaltid     3:36 4:31 5:27 9:53 16:50 18:01 19:25 20:30 21:33 25:38 26:29 27:20 29:19
Ackumulerad LYS-fart     1,50 1,91 2,18 2,38 2,42 2,51 2,56 2,69 2,77 2,96 3,03 3,09 3,13
Ackumulerad placering     12 11 10 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6
 

 


Augustimånen