|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2000 >> Resultat >> Individuellt >> Sambal

  LYS Start tt:mm D6 ÖA D6 F1 G2 G1 F4 E9 E4 C9 ÖB C9 Mål
Sambal 1,08 21:16 6,0 2,6 2,6 13,0 19,0 5,0 5,0 6,0 5,0 18,0 4,6 4,6 8,0
Totaldistans     6,0 8,6 11,2 24,2 43,2 48,2 53,2 59,2 64,2 82,2 86,8 91,4 99,4
Rundning   21:16 0:49 1:48 2:26 7:31 15:30 16:30 18:00 19:10 20:13 0:55 1:46 2:33 4:17
Tidsåtgång     3:33 0:59 0:38 5:05 7:59 1:00 1:30 1:10 1:03 4:42 0:51 0:47 1:44
Punktens LYS-fart     1,56 2,45 3,81 2,37 2,20 4,63 3,09 4,76 4,41 3,55 4,99 5,42 4,27
Punktens placering     4 16 5 8 18 5 14 13 9 17 14 6 2
Totaltid     3:33 4:32 5:10 10:15 18:14 19:14 20:44 21:54 22:57 27:39 28:30 29:17 31:01
Ackumulerad LYS-fart     1,56 1,76 2,01 2,19 2,19 2,32 2,38 2,50 2,59 2,75 2,82 2,89 2,97
Ackumulerad placering     4 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15
 

 


Augustimånen