|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2000 >> Resultat

  Båt Typ Skeppare LYS Start tt:mm Mål Seglad tid Distans LYS-fart Korr Mål korr.
1 Suspect Swan 36 Johan Skåntorp 1,13 21:26 1:21:25 27:55:25 103,4 3,2776   1:21:25
2 Bedarra Maxi 999 Mikael Hahne 1,15 21:30 1:14:00 27:44:00 105,0 3,2930 0:23:00 1:37:00
3 Tvåhundranian Albin Cumulus Robert Eriksson 1,08 21:16 1:47:00 28:31:00 99,4 3,2267   1:47:00
4 Windsong NF Sture Nyholm 1,12 21:24 2:06:00 28:42:00 102,6 3,1924   2:06:00
5 Frida M30 Ulf Myrin 1,14 21:28 2:18:00 28:50:00 104,2 3,1708   2:18:00
6 Vitesse Afrodite 29 Per Åkerman 1,11 21:22 2:41:00 29:19:00 101,8 3,1286   2:41:00
7 Malin M-30 Per Hansson 1,14 21:28 2:52:00 29:24:00 104,2 3,1097   2:52:00
8 Exita Swede 38 Anders Löwenborg 1,21 21:42 3:02:00 29:20:00 109,8 3,0932   3:02:00
9 X-ett X-3/4-ton Johan Päärni 1,22 21:44 3:09:00 29:25:00 110,6 3,0811   3:09:00
10 NiPe af Lidingö Smaragd Niklas Nilsson 1,18 21:36 3:15:00 29:39:00 107,4 3,0702   3:15:00
11 Nanette Linjett 35 Ove Floding 1,18 21:36 3:21:00 29:45:00 107,4 3,0598   3:21:00
12 Elaine V Dehler 36 Hans Josephsson 1,19 21:38 3:32:00 29:54:00 108,2 3,0412   3:32:00
13 Amorina Linjett 32 MH Sven Fernqvist 1,12 21:24 3:53:00 30:29:00 102,6 3,0056   3:53:00
14 Impuls Avance 33 Gösta Stavre 1,14 21:28 4:03:00 30:35:00 104,2 2,9894   4:03:00
15 Sambal Linjett 30 Anders Egerö 1,08 21:16 4:17:00 31:01:00 99,4 2,9666   4:17:00
16 Caramell Polca 28 Tomas Bartosz 1,03 21:06 4:48:00 31:42:00 95,3 2,9182   4:48:00
17 Chela Mer Comfort 30 Patrik Gadler 1,09 21:18 5:05:00 31:47:00 100,2 2,8920   5:05:00
18 Quintessence Vega Bengt Lundin 1,00 21:00 6:42:00 33:42:00 92,8 2,7537   6:42:00
 

 


Augustimånen