|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2000 >> Resultat >> Individuellt >> NiPe

  LYS Start tt:mm D6 ÖA D6 F1 G2 G1 F4 E9 E4 C9 ÖB C9 Mål
NiPe af Lidingö 1,18 21:36 6,0 5,9 5,9 13,0 19,0 5,0 5,0 6,0 5,0 18,0 5,3 5,3 8,0
Totaldistans     6,0 11,9 17,7 30,7 49,7 54,7 59,7 65,7 70,7 88,7 94,1 99,4 107,4
Rundning   21:36 1:05 2:20 3:35 8:20 15:26 16:19 17:40 18:40 19:45 23:45 0:32 1:20 3:15
Tidsåtgång     3:29 1:15 1:15 4:45 7:06 0:53 1:21 1:00 1:05 4:00 0:47 0:48 1:55
Punktens LYS-fart     1,46 3,97 3,97 2,32 2,27 4,80 3,14 5,08 3,91 3,81 5,79 5,67 3,54
Punktens placering     16 2 2 9 16 2 11 7 15 12 1 2 13
Totaltid     3:29 4:44 5:59 10:44 17:50 18:43 20:04 21:04 22:09 26:09 26:56 27:44 29:39
Ackumulerad LYS-fart     1,46 2,12 2,51 2,43 2,36 2,48 2,52 2,64 2,71 2,88 2,96 3,04 3,07
Ackumulerad placering     16 5 2 6 11 10 9 10 10 10 9 9 10
 

 


Augustimånen