|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2000 >> Resultat >> Individuellt >> Frida

  LYS Start tt:mm D6 ÖA D6 F1 G2 G1 F4 E9 E4 C9 ÖB C9 Mål
Frida 1,14 21:28 6,0 4,6 4,6 13,0 19,0 5,0 5,0 6,0 5,0 18,0 5,1 5,1 8,0
Totaldistans     6,0 10,6 15,1 28,1 47,1 52,1 57,1 63,1 68,1 86,1 91,2 96,2 104,2
Rundning   21:28 1:01 2:22 3:44 8:55 14:56 15:53 17:10 18:09 19:04 22:44 23:34 0:24 2:18
Tidsåtgång     3:33 1:21 1:21 5:11 6:01 0:57 1:17 0:59 0:55 3:40 0:50 0:50 1:54
Punktens LYS-fart     1,48 2,94 2,94 2,20 2,77 4,62 3,42 5,35 4,78 4,31 5,32 5,32 3,69
Punktens placering     15 11 11 10 7 6 1 2 2 4 8 9 10
Totaltid     3:33 4:54 6:16 11:27 17:28 18:25 19:42 20:41 21:36 25:16 26:06 26:56 28:50
Ackumulerad LYS-fart     1,48 1,89 2,12 2,15 2,37 2,48 2,54 2,68 2,77 2,99 3,06 3,13 3,17
Ackumulerad placering     15 12 11 10 9 8 6 6 5 5 5 5 5
 

 


Augustimånen