|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2000 >> Resultat >> Individuellt >> Exita

LYS Ber. distans Prel. distans Distans ÖA/2 korr ÖB/2 korr
1,21 157,5 154,0 110,0 6,8 5,6
  Start tt:mm D6 ÖA D6 F1 G2 G1 F4 E9 E4 C9 ÖB C9 Mål
Exita 21:42 6,0 6,8 6,8 13,0 19,0 5,0 5,0 6,0 5,0 18,0 5,6 5,6 8,0
Totaldistans   6,0 12,8 19,7 32,7 51,7 56,7 61,7 67,7 72,7 90,7 96,2 101,8 109,8
Rundning 21:42 0:56 2:30 3:57 11:07 15:35 16:31 17:47 18:48 19:44 23:35 0:28 1:18 3:02
Tidsåtgång   3:14 1:34 1:27 7:10 4:28 0:56 1:16 1:01 0:56 3:51 0:53 0:50 1:44
Punktens LYS-fart   1,53 3,61 3,90 1,50 3,52 4,43 3,26 4,88 4,43 3,86 5,20 5,51 3,81
Punktens placering   8 5 3 13 6 9 7 12 6 11 11 4 9
Totaltid   3:14 4:48 6:15 13:25 17:53 18:49 20:05 21:06 22:02 25:53 26:46 27:36 29:20
Ackumulerad LYS-fart   1,53 2,21 2,60 2,01 2,39 2,49 2,54 2,65 2,73 2,90 2,97 3,05 3,09
Ackumulerad placering   8 2 1 11 6 6 7 8 9 8 8 8 8
 

 


Augustimånen