|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2000 >> Resultat >> Individuellt >> Elaine

LYS Ber. distans Prel. distans Distans ÖA/2 korr ÖB/2 korr
1,19 154,9 151,8 108,4 6,2 5,4
  Start tt:mm D6 ÖA D6 F1 G2 G1 F4 E9 E4 C9 ÖB C9 Mål
Elaine V 21:38 6,0 6,2 6,2 13,0 19,0 5,0 5,0 6,0 5,0 18,0 5,4 5,4 8,0
Totaldistans   6,0 12,2 18,4 31,4 50,4 55,4 60,4 66,4 71,4 89,4 94,8 100,2 108,2
Rundning 21:38 0:53 2:42 5:16 12:39 15:59 17:00 18:16 19:20 20:13 0:14 1:04 1:55 3:32
Tidsåtgång   3:15 1:49 2:34 7:23 3:20 1:01 1:16 1:04 0:53 4:01 0:50 0:51 1:37
Punktens LYS-fart   1,55 2,86 2,02 1,48 4,79 4,13 3,32 4,73 4,76 3,77 5,47 5,36 4,16
Punktens placering   6 14 16 14 2 11 4 14 3 14 6 8 3
Totaltid   3:15 5:04 7:38 15:01 18:21 19:22 20:38 21:42 22:35 26:36 27:26 28:17 29:54
Ackumulerad LYS-fart   1,55 2,02 2,02 1,76 2,31 2,40 2,46 2,57 2,66 2,82 2,90 2,98 3,04
Ackumulerad placering   6 9 14 15 12 13 12 13 13 13 12 12 12
 

 


Augustimånen