|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 2000 >> Resultat >> Individuellt >> Bedarra

  LYS Start tt:mm D6 ÖA D6 F1 G2 G1 F4 E9 E4 C9 ÖB C9 Mål
Bedarra 1,15 21:30 6,0 4,9 4,9 13,0 19,0 5,0 5,0 6,0 5,0 18,0 5,1 5,1 8,0
Totaldistans     6,0 10,9 15,8 28,8 47,8 52,8 57,8 63,8 68,8 86,8 91,9 97,0 105,0
Rundning   21:30 0:37 1:55 3:14 6:50 13:30 14:44 16:08 17:07 18:06 21:38 22:32 23:26 1:37
Tidsåtgång     3:07 1:18 1:18 3:36 6:40 1:14 1:24 0:59 0:59 3:32 0:54 0:54 2:11
Punktens LYS-fart     1,67 3,25 3,25 3,14 2,48 3,53 3,11 5,31 4,42 4,43 4,96 4,96 3,19
Punktens placering     3 8 9 1 11 16 13 4 8 2 16 17 18
Totaltid     3:07 4:25 5:44 9:20 16:00 17:14 18:38 19:37 20:36 24:08 25:02 25:56 28:07
Ackumulerad LYS-fart     1,67 2,14 2,39 2,68 2,60 2,66 2,70 2,83 2,90 3,13 3,19 3,25 3,25
Ackumulerad placering     3 4 6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
 

 


Augustimånen