|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 1998 >> Inför årets segling >> Nyheter 1998 >> Andra öglan 1998

Distans till punkt att runda under andra öglan för olika LYS-tal.
Vilken kolumn som ska användas styrs av hur fort seglingen gått fram till andra öglan (A-L är beräknade från LYS-farter mellan 4,00 och 5,00 knop).
Kolumn att använda meddelas från sambandsbåten senast vid rundning av utgångspunkten för andra öglan.
Välj rad enligt LYS.
Bäring att segla erhålles via VHF i samband med meddelandet om vilken kolumn som ska användas.
Rundning av ögle-punkt kan ske i valfri riktning. Om punkten hamnat inom ett onåbart område (ö eller grundflak, el dyl) kan
A. området rundas eller
B. punkten anses ligga vid sidan om området på fritt vatten. Använd sunt förnuft.
Ange LAT och LONG för rundad punkt i loggboken.

Bygger på antagandet att seglingen skall vara 34 timmar och att kolumn F används för första öglan.
För att användandet av tabeller vid beräkning av ögla Bs längd krävs att tabellen skrivs ut efter det att loppets medelfart bestämts i samband med banläggningen strax innan seglingen.

Tabellen anger distans att segla till punkt B. Korrigerad efter banförkortning.

 

LYS A B C D E F G H I K L M N O P Q
0,95 -3,08 -1,46 0,17 1,79 3,41 5,03 6,66 8,28 9,90 11,53 13,15 14,77 16,39 18,02 19,64 21,26
0,96 -2,12 -0,48 1,15 2,79 4,43 6,07 7,71 9,35 10,99 12,62 14,26 15,90 17,54 19,18 20,82 22,45
0,97 -1,16 0,49 2,14 3,80 5,45 7,10 8,76 10,41 12,07 13,72 15,37 17,03 18,68 20,34 21,99 23,64
0,98 -0,21 1,46 3,13 4,80 6,47 8,14 9,81 11,48 13,15 14,81 16,48 18,15 19,82 21,49 23,16 24,83
0,99 0,75 2,43 4,12 5,80 7,48 9,17 10,85 12,54 14,22 15,91 17,59 19,28 20,96 22,65 24,33 26,02
1,00 1,70 3,40 5,10 6,80 8,50 10,20 11,90 13,60 15,30 17,00 18,70 20,40 22,10 23,80 25,50 27,20
1,01 1,82 3,53 5,25 6,97 8,68 10,40 12,11 13,83 15,54 17,26 18,97 20,69 22,40 24,12 25,83 27,55
1,02 1,94 3,67 5,40 7,13 8,86 10,59 12,32 14,05 15,78 17,51 19,24 20,97 22,71 24,44 26,17 27,90
1,03 2,06 3,80 5,55 7,29 9,04 10,78 12,53 14,28 16,02 17,77 19,51 21,26 23,01 24,75 26,50 28,24
1,04 2,17 3,93 5,69 7,45 9,22 10,98 12,74 14,50 16,26 18,02 19,78 21,54 23,30 25,07 26,83 28,59
1,05 2,29 4,06 5,84 7,61 9,39 11,17 12,94 14,72 16,50 18,27 20,05 21,83 23,60 25,38 27,15 28,93
1,06 2,40 4,19 5,98 7,77 9,57 11,36 13,15 14,94 16,73 18,52 20,31 22,11 23,90 25,69 27,48 29,27
1,07 2,51 4,32 6,13 7,93 9,74 11,55 13,35 15,16 16,96 18,77 20,58 22,38 24,19 26,00 27,80 29,61
1,08 2,62 4,45 6,27 8,09 9,91 11,73 13,55 15,38 17,20 19,02 20,84 22,66 24,48 26,30 28,13 29,95
1,09 2,73 4,57 6,41 8,24 10,08 11,92 13,75 15,59 17,43 19,26 21,10 22,94 24,77 26,61 28,45 30,28
1,10 2,84 4,69 6,55 8,40 10,25 12,10 13,95 15,81 17,66 19,51 21,36 23,21 25,06 26,92 28,77 30,62
1,11 2,95 4,82 6,68 8,55 10,42 12,28 14,15 16,02 17,88 19,75 21,62 23,48 25,35 27,22 29,08 30,95
1,12 3,06 4,94 6,82 8,70 10,58 12,47 14,35 16,23 18,11 19,99 21,87 23,76 25,64 27,52 29,40 31,28
1,13 3,16 5,06 6,96 8,85 10,75 12,65 14,54 16,44 18,34 20,23 22,13 24,03 25,92 27,82 29,71 31,61
1,14 3,27 5,18 7,09 9,00 10,91 12,83 14,74 16,65 18,56 20,47 22,38 24,29 26,20 28,12 30,03 31,94
1,15 3,37 5,30 7,22 9,15 11,08 13,00 14,93 16,86 18,78 20,71 22,63 24,56 26,49 28,41 30,34 32,27
1,16 3,47 5,41 7,36 9,30 11,24 13,18 15,12 17,06 19,00 20,94 22,88 24,83 26,77 28,71 30,65 32,59
1,17 3,57 5,53 7,49 9,44 11,40 13,35 15,31 17,27 19,22 21,18 23,13 25,09 27,04 29,00 30,96 32,91
1,18 3,67 5,64 7,62 9,59 11,56 13,53 15,50 17,47 19,44 21,41 23,38 25,35 27,32 29,29 31,26 33,23
1,19 3,77 5,76 7,74 9,73 11,71 13,70 15,68 17,67 19,66 21,64 23,63 25,61 27,60 29,58 31,57 33,55
1,20 3,87 5,87 7,87 9,87 11,87 13,87 15,87 17,87 19,87 21,87 23,87 25,87 27,87 29,87 31,87 33,87
1,21 3,97 5,98 8,00 10,01 12,02 14,04 16,05 18,07 20,08 22,10 24,11 26,13 28,14 30,16 32,17 34,19
1,22 4,06 6,09 8,12 10,15 12,18 14,21 16,24 18,27 20,30 22,32 24,35 26,38 28,41 30,44 32,47 34,50
1,23 4,16 6,20 8,24 10,29 12,33 14,37 16,42 18,46 20,51 22,55 24,59 26,64 28,68 30,73 32,77 34,81
1,24 4,25 6,31 8,36 10,42 12,48 14,54 16,60 18,66 20,72 22,77 24,83 26,89 28,95 31,01 33,07 35,12
1,25 4,34 6,41 8,49 10,56 12,63 14,70 16,78 18,85 20,92 23,00 25,07 27,14 29,21 31,29 33,36 35,43
1,26 4,43 6,52 8,60 10,69 12,78 14,87 16,95 19,04 21,13 23,22 25,30 27,39 29,48 31,57 33,65 35,74
1,27 4,52 6,62 8,72 10,82 12,93 15,03 17,13 19,23 21,33 23,44 25,54 27,64 29,74 31,84 33,95 36,05
1,28 4,61 6,72 8,84 10,96 13,07 15,19 17,30 19,42 21,54 23,65 25,77 27,89 30,00 32,12 34,24 36,35
1,29 4,69 6,82 8,96 11,09 13,22 15,35 17,48 19,61 21,74 23,87 26,00 28,13 30,26 32,39 34,52 36,65
1,30 4,78 6,92 9,07 11,22 13,36 15,51 17,65 19,80 21,94 24,09 26,23 28,38 30,52 32,67 34,81 36,96
Senast uppdaterad: 2005-09-17 08:16 Tabell 3

 

 


Augustimånen