|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 1996 >> Tider 1996 >> Seglad LYS tid 1996

 

E8 E6 F4 E4 C8 C2 C7 D7 E9 D5 Mål
Puh 2:22 5:48 1:28 1:04 4:12 2:21 1:19 2:47 1:19 3:08 0:20
Caberi 2:51 6:26 1:21 1:09 4:10 2:32 1:18 3:08 1:20 2:59 0:17
Malva 2:36 7:05 1:22 1:04 4:08 2:24 1:18 3:05 1:17 2:52 0:21
Windsong 2:46 6:23 1:26 1:07 4:14 2:28 1:20 3:10 1:21 2:59 0:19
Griff 2:36 6:19 1:29 1:11 4:16 2:32 1:21 3:03 1:22 3:02 0:22
Ankaa 2:44 6:34 1:19 1:07 4:10 2:30 1:19 3:00 1:25 3:17 0:22
Elaine 2:33 6:23 1:29 1:11 4:09 2:29 1:34 3:17 1:23 3:12 0:26
Sjövild 2:29 6:41 1:34 1:09 4:18 2:20 1:23 2:59 1:18 3:27 0:32
Bedarra 2:41 6:49 1:23 1:12 4:07 2:39 1:20 3:07 1:22 3:20 0:20
Sundancer 2:59 7:01 1:26 1:04 4:19 2:23 1:21 2:57 1:23 3:11 0:20
Suspect 2:44 6:52 1:30 1:11 4:08 2:28 1:28 3:10 1:21 3:21 0:18
Bimbo 2:35 6:54 1:37 1:08 4:27 2:29 1:19 2:57 1:19 3:27 0:25
Erianhe 2:34 6:35 1:42 1:21 4:21 2:42 1:23 3:05 1:19 3:14 0:20
Lisa 2:35 7:12 1:19 1:01 4:25 2:39 1:42 3:15 1:21 3:27 0:20
Pila 2:39 7:57 1:19 1:16 4:02 2:34 1:19 3:30 1:25 3:03 0:21
Gandalf 3:50 6:42 1:35 1:30 4:40 2:49 1:40 3:32 1:30 3:55 0:20
Cherry 5:24 6:28 1:26 1:20 4:01 2:43 1:26 3:14 1:25 3:52 0:24
Amorina 2:56

 

 


Augustimånen