|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 1996 >> Resultat 1996 >> Resultat 1996

 

Båt LYS Start Mål Segl. Korr Totalt Result Diff dDiff Fart
1 Puh 1,18 22:24:00 20:37:15 22:13:15 22:13:15 26:13:14 4,80539
2 Caberi 1,12 21:12:00 21:50:32 24:38:32 24:38:32 27:35:57 1:22:43 1:22:43 4,56534
3 Malva 1,09 20:36:00 21:56:40 25:20:40 25:20:40 27:37:32 1:24:18 0:01:34 4,56101
4 Windsong 1,12 21:12:00 21:52:00 24:40:00 24:40:00 27:37:36 1:24:22 0:00:04 4,56081
5 Griff 1,09 20:36:00 21:57:30 25:21:30 25:21:30 27:38:26 1:25:12 0:00:50 4,55851
6 Ankaa 1,13 21:25:00 22:05:30 24:40:30 24:40:30 27:52:58 1:39:44 0:14:32 4,51892
7 Elaine 1,19 22:36:00 23:55:02 23:41:02 (-1:38:00) 23:41:02 28:11:02 1:57:48 0:18:04 4,47065
8 Sjövild 1,17 22:12:00 22:20:00 24:08:00 24:08:00 28:14:10 2:00:56 0:03:08 4,46239
9 Bedarra 1,15 21:48:00 22:31:00 24:43:00 24:43:00 28:25:27 2:12:13 0:11:17 4,43285
10 Sundancer 1,08 20:24:00 22:45:00 26:21:00 26:21:00 28:27:29 2:14:15 0:02:02 4,42758
11 Suspect 1,13 21:24:00 22:42:00 25:18:00 25:18:00 28:35:20 2:22:06 0:07:52 4,40729
12 Bimbo 1,00 19:01:00 23:38:30 28:37:30 28:37:30 28:37:30 2:24:16 0:02:10 4,40175
13 Erianhe 1,21 23:00:00 22:43:10 23:43:10 23:43:10 28:42:02 2:28:48 0:04:32 4,39016
14 Lisa 0,94 19:00:00 2:14:00 31:14:00 31:14:00 29:21:34 3:08:20 0:39:32 4,29165
15 Pila 1,06 20:00:00 23:50:00 27:50:00 27:50:00 29:30:12 3:16:58 0:08:38 4,27070
16 Gandalf 1,06 20:03:00 2:21:00 30:18:00 30:18:00 32:07:05 5:53:51 2:36:53 3,92303
17 Cherry 1,17 22:12:00 1:23:00 27:11:00 1:21:33 28:32:33 33:23:41 7:10:27 1:16:36 3,77305
18 Amorina 1,12 21:12:00 Brutit

 

 


Augustimånen