|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 1996 >> Information 1996 >> Punkter 1996

 

# Punkt Benämning Lat. Long. Dist Tot Anmärkning
Start Start
1 E8 "Kummel" N 59.27.4 O 18.50.0 11,9 11,9 O St. Kalholmen, NV Möja
2 E6 Svenska Högarna - Storön N 59.26.6 O 19.30.1 21,3 33,2
3 F4 Farfarskobben N 59.31.6 O 19.20.4 7,5 40,7 Fredel
4 E4 Utterkobben N 59.25.9 O 19.20.8 5,8 46,5 N Gillöga
5 C8 Franska stenarna N 59.14.9 O 18.39.9 24,0 70,5 SV Runmarö
6 C2 Kalken N 59.11.4 O 18.53.8 8,7 79,2 SO Bullerö
7 C7 L Limskäret N 59.14.3 O 18.44.8 6,8 86,0 NO Munkö
8 D7 Skurhatten N 59.20.9 O 19.08.3 14,0 100,0 S Björkskär
9 E9 Pelleskobben N 59.28.7 O 19.11.2 7,8 107,8 SO Kallskär
10 D5 Trollharan N 59.19.1 O 18.44.9 17,2 125,0 Kanholmsfjärden
Mål Mål 1,0 126,0

 

 


Augustimånen