|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 1992 >> Tider 1992 >> Seglad LYS tid 1992

Båt LYS R M V S Å X U A N Mål
1 Bimbo 1,00 3:57 1:39 3:49 2:45 4:39 1:48 2:30 2:06 3:18 0:38
2 Wind Trapper 1,03 4:56 3:15 21:08
3 Optimist 1,04 4:47 2:08 4:33 3:06 5:20 2:36 3:04 2:59 3:12 0:38
4 Pila 1,06 4:50 2:17 4:50 2:57 5:06 2:23 3:23 3:01 3:15 0:48
5 Aliena II 1,08 4:36 2:03 4:19 2:56 4:52 2:06 3:00 2:29 3:39 0:41
6 Malva 1,09 4:21 1:58 4:11 2:54 5:04 1:50 2:40 2:27 3:29 0:41
7 Joa 1,09 4:35 2:09 4:24 2:48 5:03 2:10 2:51 2:18 3:28 0:43
8 Boj-Boj 1,09 4:22 1:46 4:13 2:59 4:46 1:54 2:48 2:21 3:36 0:39
9 Trimle 1,09 4:18 1:47 4:09 2:59 5:04 1:57 2:43 2:17 3:35 0:41
10 Bennson 1,10 4:13 1:55 4:13 2:56 5:01 2:02 2:38 2:29 3:35 0:39
11 Smuggler 1,12 4:33 1:50 3:54 3:02 4:51 1:52 2:39 2:35 3:40 0:40
12 Amorina 1,12 4:42 2:06 4:00 3:01 5:11 2:23 3:07 2:22 3:47 0:41
13 Windsong 1,12 4:45 1:39 3:54 3:03 4:54 2:03 2:41 2:37 3:27 0:48
14 Caberi 1,12 4:31 2:00 3:49 2:48 5:08 1:57 2:43 2:18 3:40 0:40
15 Ankaa 1,13 4:42 2:04 3:53 2:52 5:27 2:17 2:50 2:32 3:36 0:40
16 Suspect 1,13 4:41 2:07 4:00 2:55 4:58 2:08 2:52 2:30 3:39 0:39
17 Frisco 1,14 4:59 2:20 4:22 3:06 6:35 3:25 6:08
18 Helmer Bryd 1,14
19 Eunike 1,16 4:38 2:13 4:03 2:51 5:09 2:23 3:06 2:27 3:43 0:39
20 Puh 1,17 4:08 1:54 3:39 2:46 5:01 1:58 2:37 2:33 3:57 0:45
21 Kamelia 1,17 4:37 2:01 4:11 3:10 4:59 2:13 3:00 2:22 3:44 0:43
22 Siberoni 1,19
23 Cascad 1,20 4:44 2:33 4:02 2:51 5:06 2:49 3:46 2:30 3:42 0:36
24 Erianhe 1,21 5:02 2:44 4:18 2:56 5:15 2:43 3:41 3:06 3:14 0:37
25 Särimner 1,22 4:29 2:02 3:32 2:49 5:08 1:58 2:49 2:19 4:13 0:41
26 F&F 1,25 4:42 1:41 4:17 3:10 5:18 2:10 2:52 2:47 3:42 0:42
27 Gunpowder 1,30 4:33 2:06 3:48 3:18 4:49 2:06 3:02 2:54 4:22 0:53
 

 


Augustimånen