|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 1992 >> Tider 1992 >> Seglad tid 1992

Båt LYS R M V S Å X U A N Mål
1 Bimbo 1,00 3:57 1:39 3:49 2:45 4:39 1:48 2:30 2:06 3:18 0:38
2 Wind Trapper 1,03 4:48 3:10 20:32
3 Optimist 1,04 4:36 2:04 4:23 2:59 5:08 2:30 2:57 2:53 3:05 0:37
4 Pila 1,06 4:34 2:10 4:34 2:47 4:49 2:15 3:12 2:51 3:04 0:46
5 Aliena II 1,08 4:16 1:54 4:00 2:43 4:31 1:57 2:47 2:18 3:23 0:38
6 Malva 1,09 4:00 1:48 3:51 2:40 4:39 1:41 2:27 2:15 3:12 0:38
7 Joa 1,09 4:13 1:59 4:03 2:35 4:38 2:00 2:37 2:07 3:11 0:40
8 Boj-Boj 1,09 4:01 1:38 3:53 2:45 4:23 1:45 2:35 2:10 3:19 0:36
9 Trimle 1,09 3:57 1:39 3:49 2:45 4:39 1:48 2:30 2:06 3:18 0:38
10 Bennson 1,10 3:50 1:44 3:50 2:40 4:34 1:51 2:24 2:16 3:16 0:36
11 Smuggler 1,12 4:04 1:39 3:29 2:43 4:20 1:40 2:22 2:19 3:17 0:36
12 Amorina 1,12 4:12 1:53 3:35 2:42 4:38 2:08 2:47 2:07 3:23 0:37
13 Windsong 1,12 4:15 1:29 3:29 2:44 4:23 1:50 2:24 2:21 3:05 0:43
14 Caberi 1,12 4:02 1:48 3:25 2:30 4:35 1:45 2:26 2:04 3:17 0:36
15 Ankaa 1,13 4:10 1:50 3:27 2:33 4:50 2:02 2:31 2:15 3:12 0:36
16 Suspect 1,13 4:09 1:53 3:33 2:35 4:24 1:54 2:33 2:13 3:14 0:35
17 Frisco 1,14 4:23 2:03 3:50 2:44 5:47 3:00 5:23
18 Helmer Bryd 1,14
19 Eunike 1,16 4:00 1:55 3:30 2:28 4:27 2:04 2:41 2:07 3:13 0:34
20 Puh 1,17 3:32 1:38 3:08 2:22 4:18 1:41 2:15 2:11 3:23 0:39
21 Kamelia 1,17 3:57 1:44 3:35 2:43 4:16 1:54 2:34 2:02 3:12 0:37
22 Siberoni 1,19
23 Cascad 1,20 3:57 2:08 3:22 2:23 4:15 2:21 3:09 2:05 3:05 0:30
24 Erianhe 1,21 4:10 2:16 3:34 2:26 4:21 2:15 3:03 2:34 2:41 0:31
25 Särimner 1,22 3:41 1:40 2:54 2:19 4:13 1:37 2:19 1:54 3:28 0:34
26 F&F 1,25 3:46 1:21 3:26 2:32 4:15 1:44 2:18 2:14 2:58 0:34
27 Gunpowder 1,30 3:30 1:37 2:56 2:33 3:43 1:37 2:20 2:14 3:22 0:41
 

 


Augustimånen