|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 1992 >> Tider 1992 >> Total LYS tid 1992

Båt LYS R M V S Å X U A N Mål
1 Bimbo 1,00 3:57 5:36 9:25 12:10 16:49 18:37 21:07 23:13 26:31 27:09
2 Wind Trapper 1,03 4:56 8:12
3 Optimist 1,04 4:47 6:56 11:29 14:35 19:56 22:32 25:36 28:36 31:48 32:26
4 Pila 1,06 4:50 7:08 11:58 14:55 20:02 22:25 25:48 28:49 32:04 32:53
5 Aliena II 1,08 4:36 6:39 10:58 13:54 18:47 20:53 23:54 26:23 30:02 30:43
6 Malva 1,09 4:21 6:20 10:32 13:26 18:30 20:20 23:01 25:28 28:57 29:38
7 Joa 1,09 4:35 6:45 11:10 13:59 19:02 21:13 24:04 26:22 29:50 30:34
8 Boj-Boj 1,09 4:22 6:09 10:23 13:23 18:10 20:04 22:53 25:15 28:52 29:31
9 Trimle 1,09 4:18 6:06 10:15 13:15 18:19 20:17 23:01 25:18 28:54 29:35
10 Bennson 1,10 4:13 6:08 10:21 13:17 18:18 20:21 22:59 25:29 29:04 29:44
11 Smuggler 1,12 4:33 6:24 10:18 13:20 18:12 20:04 22:43 25:18 28:59 29:39
12 Amorina 1,12 4:42 6:48 10:49 13:51 19:02 21:25 24:32 26:55 30:42 31:23
13 Windsong 1,12 4:45 6:25 10:19 13:23 18:17 20:20 23:02 25:40 29:07 29:55
14 Caberi 1,12 4:31 6:32 10:21 13:09 18:17 20:15 22:58 25:17 28:58 29:38
15 Ankaa 1,13 4:42 6:46 10:40 13:33 19:01 21:19 24:09 26:42 30:19 30:59
16 Suspect 1,13 4:41 6:49 10:49 13:44 18:43 20:52 23:44 26:15 29:54 30:33
17 Frisco 1,14 4:59 7:20 11:42 14:49 21:24 24:49
18 Helmer Bryd 1,14
19 Eunike 1,16 4:38 6:51 10:55 13:47 18:56 21:20 24:27 26:54 30:38 31:18
20 Puh 1,17 4:08 6:02 9:42 12:28 17:30 19:28 22:06 24:40 28:37 29:23
21 Kamelia 1,17 4:37 6:38 10:50 14:01 19:00 21:14 24:14 26:37 30:21 31:04
22 Siberoni 1,19
23 Cascad 1,20 4:44 7:18 11:20 14:12 19:18 22:07 25:54 28:24 32:06 32:42
24 Erianhe 1,21 5:02 7:47 12:06 15:02 20:18 23:01 26:43 29:49 33:04 33:41
25 Särimner 1,22 4:29 6:31 10:03 12:53 18:02 20:00 22:50 25:09 29:22 30:04
26 F&F 1,25 4:42 6:23 10:41 13:51 19:10 21:20 24:12 27:00 30:42 31:25
27 Gunpowder 1,30 4:33 6:39 10:27 13:46 18:36 20:42 23:44 26:39 31:01 31:54
 

 


Augustimånen