|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 1992 >> Tider 1992 >> Total tid 1992

Båt LYS R M V S Å X U A N Mål
1 Bimbo 1,00 3:57 5:36 9:25 12:10 16:49 18:37 21:07 23:13 26:31 27:09
2 Wind Trapper 1,03 4:48 7:58
3 Optimist 1,04 4:36 6:40 11:03 14:02 19:10 21:40 24:37 27:30 30:35 31:12
4 Pila 1,06 4:34 6:44 11:18 14:05 18:54 21:09 24:21 27:12 30:16 31:02
5 Aliena II 1,08 4:16 6:10 10:10 12:53 17:24 19:21 22:08 24:26 27:49 28:27
6 Malva 1,09 4:00 5:49 9:40 12:20 16:59 18:40 21:07 23:22 26:34 27:12
7 Joa 1,09 4:13 6:12 10:15 12:50 17:28 19:28 22:05 24:12 27:23 28:03
8 Boj-Boj 1,09 4:01 5:39 9:32 12:17 16:40 18:25 21:00 23:10 26:29 27:05
9 Trimle 1,09 3:57 5:36 9:25 12:10 16:49 18:37 21:07 23:13 26:31 27:09
10 Bennson 1,10 3:50 5:35 9:25 12:05 16:39 18:30 20:54 23:10 26:26 27:02
11 Smuggler 1,12 4:04 5:43 9:12 11:55 16:15 17:55 20:17 22:36 25:53 26:29
12 Amorina 1,12 4:12 6:05 9:40 12:22 17:00 19:08 21:55 24:02 27:25 28:02
13 Windsong 1,12 4:15 5:44 9:13 11:57 16:20 18:10 20:34 22:55 26:00 26:43
14 Caberi 1,12 4:02 5:50 9:15 11:45 16:20 18:05 20:31 22:35 25:52 26:28
15 Ankaa 1,13 4:10 6:00 9:27 12:00 16:50 18:52 21:23 23:38 26:50 27:26
16 Suspect 1,13 4:09 6:02 9:35 12:10 16:34 18:28 21:01 23:14 26:28 27:03
17 Frisco 1,14 4:23 6:26 10:16 13:00 18:47 21:47
18 Helmer Bryd 1,14
19 Eunike 1,16 4:00 5:55 9:25 11:53 16:20 18:24 21:05 23:12 26:25 26:59
20 Puh 1,17 3:32 5:10 8:18 10:40 14:58 16:39 18:54 21:05 24:28 25:07
21 Kamelia 1,17 3:57 5:41 9:16 11:59 16:15 18:09 20:43 22:45 25:57 26:34
22 Siberoni 1,19
23 Cascad 1,20 3:57 6:05 9:27 11:50 16:05 18:26 21:35 23:40 26:45 27:15
24 Erianhe 1,21 4:10 6:26 10:00 12:26 16:47 19:02 22:05 24:39 27:20 27:51
25 Särimner 1,22 3:41 5:21 8:15 10:34 14:47 16:24 18:43 20:37 24:05 24:39
26 F&F 1,25 3:46 5:07 8:33 11:05 15:20 17:04 19:22 21:36 24:34 25:08
27 Gunpowder 1,30 3:30 5:07 8:03 10:36 14:19 15:56 18:16 20:30 23:52 24:33
 

 


Augustimånen