|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 1991 >> Tider 1991 >> Seglad LYS tid 1991

Båt LYS Start F G J L R V P M Mål
1 Cygnus 1,05 5:20 4:23 3:52 1:38 3:03 1:49 5:36 11:33 3:58
2 Pila 1,05 5:21 3:54 3:58 1:32 2:57 1:14 5:00 10:09 3:51
3 Aliena II 1,08 5:18 3:55 3:47 1:40 3:01 1:21 5:07 10:52 4:21
4 Joa 1,09 5:32 3:43 4:16 1:38 3:05 1:27 5:55 10:14 3:53
5 Malva 1,09 4:54 3:54 3:32 1:22 2:51 1:19 4:53 6:40 5:45
6 Trimle 1,09 4:52 3:52 3:21 1:31 2:55 1:18 4:45 5:30 6:43
7 Windsong 1,10 4:55 3:52 3:20 1:33 2:53 1:15 5:00 6:06 6:49
8 Caberi 1,11 4:49 3:46 3:19 1:33 2:55 1:17 4:51 5:44 6:45
9 Natasja 1,12 4:51 3:46 3:24 1:36 3:05 1:12 4:43 5:16 7:13
10 Smuggler 1,12 5:01 3:46 3:46 1:31 3:04 1:15 4:44 5:51 6:24
11 Ankaa 1,13 6:01 4:02 3:17 1:41 3:23 1:24 5:22 10:37 4:35
12 Suspect 1,13 5:31 4:10 3:24 2:48 2:03 1:25 6:29 10:28 5:20
13 Eunike 1,16 7:44 3:54 3:24 1:40 3:05 1:21 7:15 10:29 4:44
14 Kamelia 1,17 5:31 3:52 3:30 1:37 2:54 1:21 4:31 6:07 6:22
15 Puh 1,17 5:27 4:05 3:30 1:33 2:55 1:13 4:43 5:39 6:38
16 Siberoni 1,19 5:27 3:52 3:40 1:41 3:12 1:32 5:51 10:36 3:53
17 Lii 1,20 4:54 4:08 3:28 1:34 3:00 1:21 4:38 6:06 7:33
18 Erianhe 1,21 7:09 4:06 3:46 1:46 3:23 1:28 11:41 7:27 5:13
19 F&F 1,25 6:28 3:56 3:38 1:41 3:25 1:27 6:10 12:03 5:36
20 Gunpowder 1,31 5:44 4:02 3:32 2:08 3:07 1:23 5:07 6:52 6:55
 

 


Augustimånen