|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 1991 >> Tider 1991 >> Seglad tid 1991

Båt LYS Start F G J L R V P M Mål
1 Cygnus 1,05 5:05 4:11 3:41 1:34 2:55 1:44 5:20 11:00 3:47
2 Pila 1,05 5:06 3:43 3:47 1:28 2:49 1:11 4:46 9:40 3:40
3 Aliena II 1,08 4:55 3:38 3:31 1:33 2:48 1:15 4:45 10:04 4:02
4 Joa 1,09 5:05 3:25 3:55 1:30 2:50 1:20 5:26 9:24 3:34
5 Malva 1,09 4:30 3:35 3:15 1:16 2:37 1:13 4:29 6:07 5:17
6 Trimle 1,09 4:28 3:33 3:05 1:24 2:41 1:12 4:22 5:03 6:10
7 Windsong 1,10 4:29 3:31 3:02 1:25 2:38 1:09 4:33 5:33 6:12
8 Caberi 1,11 4:21 3:24 3:00 1:24 2:38 1:10 4:23 5:10 6:05
9 Natasja 1,12 4:20 3:22 3:03 1:26 2:46 1:05 4:13 4:43 6:27
10 Smuggler 1,12 4:29 3:22 3:22 1:22 2:45 1:07 4:14 5:14 5:43
11 Ankaa 1,13 5:20 3:35 2:55 1:30 3:00 1:15 4:45 9:24 4:04
12 Suspect 1,13 4:53 3:42 3:01 2:29 1:49 1:16 5:45 9:16 4:44
13 Eunike 1,16 6:40 3:22 2:56 1:27 2:40 1:10 6:15 9:03 4:05
14 Kamelia 1,17 4:43 3:19 3:00 1:23 2:29 1:10 3:52 5:14 5:27
15 Puh 1,17 4:40 3:30 3:00 1:20 2:30 1:03 4:02 4:50 5:41
16 Siberoni 1,19 4:35 3:15 3:05 1:25 2:42 1:18 4:55 8:55 3:16
17 Lii 1,20 4:05 3:27 2:54 1:19 2:30 1:08 3:52 5:05 6:18
18 Erianhe 1,21 5:55 3:24 3:07 1:28 2:48 1:13 9:40 6:10 4:19
19 F&F 1,25 5:11 3:09 2:55 1:21 2:44 1:10 4:56 9:39 4:29
20 Gunpowder 1,31 4:23 3:05 2:42 1:38 2:23 1:04 3:55 5:15 5:17
 

 


Augustimånen