|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 1991 >> Tider 1991 >> Rundning 1991

Båt LYS Start F G J L R V P M Mål
1 Cygnus 1,05 19:20 00:25 04:36 08:17 09:51 12:46 14:30 19:50 06:50 10:37
2 Pila 1,05 19:20 00:26 04:09 07:56 09:24 12:13 13:24 18:10 03:50 07:30
3 Aliena II 1,08 19:50 00:45 04:23 07:54 09:27 12:15 13:30 18:15 04:19 08:21
4 Joa 1,09 20:00 01:05 04:30 08:25 09:55 12:45 14:05 19:31 04:55 08:29
5 Malva 1,09 20:00 00:30 04:05 07:20 08:36 11:13 12:26 16:55 23:02 04:19
6 Trimle 1,09 20:00 00:28 04:01 07:06 08:30 11:11 12:23 16:45 21:48 03:58
7 Windsong 1,10 20:00 00:29 04:00 07:02 08:27 11:05 12:14 16:47 22:20 04:32
8 Caberi 1,11 20:20 00:41 04:05 07:05 08:29 11:07 12:17 16:40 21:50 03:55
9 Natasja 1,12 20:30 00:50 04:12 07:15 08:41 11:27 12:32 16:45 21:28 03:55
10 Smuggler 1,12 20:30 00:59 04:21 07:43 09:05 11:50 12:57 17:11 22:25 04:08
11 Ankaa 1,13 20:40 02:00 05:35 08:30 10:00 13:00 14:15 19:00 04:24 08:28
12 Suspect 1,13 20:40 01:33 05:15 08:16 10:45 12:34 13:50 19:35 04:51 09:35
13 Eunike 1,16 21:10 03:50 07:12 10:08 11:35 14:15 15:25 21:40 06:43 10:48
14 Kamelia 1,17 21:20 02:03 05:22 08:22 09:45 12:14 13:24 17:16 22:30 03:57
15 Puh 1,17 21:20 02:00 05:30 08:30 09:50 12:20 13:23 17:25 22:15 03:56
16 Siberoni 1,19 21:40 02:15 05:30 08:35 10:00 12:42 14:00 18:55 03:50 07:06
17 Lii 1,20 21:50 01:55 05:22 08:16 09:35 12:05 13:13 17:05 22:10 04:28
18 Erianhe 1,21 22:00 03:55 07:19 10:26 11:54 14:42 15:55 01:35 07:45 12:04
19 F&F 1,25 22:40 03:51 07:00 09:55 11:16 14:00 15:10 20:06 05:45 10:14
20 Gunpowder 1,31 22:40 03:03 06:08 08:50 10:28 12:51 13:55 17:50 23:05 04:22
 

 


Augustimånen