|

 
  Undersidor
 

 

Augustimånen >> Tidigare resultat >> Månen 1991 >> Tider 1991 >> Total tid 1991

Båt LYS Start F G J L R V P M Mål
1 Cygnus 1,05 5:05 9:16 12:57 14:31 17:26 19:10 24:30 35:30 39:17
2 Pila 1,05 5:06 8:49 12:36 14:04 16:53 18:04 22:50 32:30 36:10
3 Aliena II 1,08 4:55 8:33 12:04 13:37 16:25 17:40 22:25 32:29 36:31
4 Joa 1,09 5:05 8:30 12:25 13:55 16:45 18:05 23:31 32:55 36:29
5 Malva 1,09 4:30 8:05 11:20 12:36 15:13 16:26 20:55 27:02 32:19
6 Trimle 1,09 4:28 8:01 11:06 12:30 15:11 16:23 20:45 25:48 31:58
7 Windsong 1,10 4:29 8:00 11:02 12:27 15:05 16:14 20:47 26:20 32:32
8 Caberi 1,11 4:21 7:45 10:45 12:09 14:47 15:57 20:20 25:30 31:35
9 Natasja 1,12 4:20 7:42 10:45 12:11 14:57 16:02 20:15 24:58 31:25
10 Smuggler 1,12 4:29 7:51 11:13 12:35 15:20 16:27 20:41 25:55 31:38
11 Ankaa 1,13 5:20 8:55 11:50 13:20 16:20 17:35 22:20 31:44 35:48
12 Suspect 1,13 4:53 8:35 11:36 14:05 15:54 17:10 22:55 32:11 36:55
13 Eunike 1,16 6:40 10:02 12:58 14:25 17:05 18:15 24:30 33:33 37:38
14 Kamelia 1,17 4:43 8:02 11:02 12:25 14:54 16:04 19:56 25:10 30:37
15 Puh 1,17 4:40 8:10 11:10 12:30 15:00 16:03 20:05 24:55 30:36
16 Siberoni 1,19 4:35 7:50 10:55 12:20 15:02 16:20 21:15 30:10 33:26
17 Lii 1,20 4:05 7:32 10:26 11:45 14:15 15:23 19:15 24:20 30:38
18 Erianhe 1,21 5:55 9:19 12:26 13:54 16:42 17:55 27:35 33:45 38:04
19 F&F 1,25 5:11 8:20 11:15 12:36 15:20 16:30 21:26 31:05 35:34
20 Gunpowder 1,31 4:23 7:28 10:10 11:48 14:11 15:15 19:10 24:25 29:42
 

 


Augustimånen